2019-03-01

發票徵信

發票募集愛心成果

 
年度 頂好超市 其他(一般捐贈) 電子發票 合計
發票 中獎(元) 發票量 中獎(元) 中獎(元) 發票 中獎(元)
106 863,329 833,400 712,000 663,600 649,200 1,575,329 2,146,200
105 1,012,581 992,800 836,522 874,600 649,800 1,849,103 2,517,200
104 1,405,996 1,143,200 800,268 957,200 939,600 2,206,264 3,040,000
103 846,583 1,055,800 826,639 1,463,600 1,900,400 1,673,222 4,419,800
102 838,918 832,000 800,324 1,542,200 828,000 1,639,242 3,203,000
101 793,657 969,000 984,675 1,549,000 488,000 1,778,332 3,006,000
100 816,803 938,400 886,754 1,105,800 *101年9月起
實行電子發票
1,703,557 2,044,200
99 1,490,256 1,429,400 596,765 829,000 - 2,139,094 2,294,300